センター長のご挨拶

当センターは、昭和30年に肢体不自由児施設(愛知県第一青い鳥学園)として開設されました。その後、平成10年より重症心身障害児棟を開設。平成28年より現在の愛知県青い鳥医療療育センターとなりました。
現在は、医療型障害児入所施設・療養介護事業所、医療型児童発達支援センター、医療的ケア児支援センターの機能を持ち、恩賜財団 済生会の一員です。「すべての人の命と生活を支えます」「ともに生きる社会をめざします」を大切な柱として、医療・保健・福祉の切れ目ない総合サービスの提供を目指しています。
私が日々センターで過ごす中で、目にする大切な場面があります。入所者の方がリラックスした時の穏やかなご様子。自分の好きなことで楽しく遊んでいる子供の笑顔。などなど、安心して自分らしく楽しんでいるご様子です。そんな場面に関わっているご家族やスタッフも表情が柔らかです。身体が快適であること、心が安らかであることの大切さ、安全で安心できる場の大切さがよくわかります。
安全で安心できる環境や支援、それは医療面だけでなく、心理面であったり、経済的な面であったり、環境や経済的なこと、さらには発達支援である療育であったり、様々な側面があると思います。
当センターにはさまざまな職種が働いております。それぞれの専門性を活かしながら、障害を持つ方々やそのご家族のために、安全で安心できる必要な支援を提供するよう努力してまいりたいと思います。
令和6年4月
愛知県青い鳥医療療育センター
愛知県青い鳥医療療育センター
めざす3つの柱

すべての人の命と生活を「ささえます」
愛知県青い鳥医療療育センターでは、ヒヤリハット報告、自己点検、第三者評価を取り入れております。これらに基づいてマニュアルを作成、その内容の順守・徹底を行います。
これらを経ることによってサービスの向上につながり、安全・安心なサービスを提供することができます。また、利用者様からのご意見や苦情に耳を傾け、センターとして対策を講じ真摯に対応いたします。
ともに生きる社会を「めざします」
当センターでは、ショートステイの受け入れ、医療型障害児入所施設・医療型児童発達支援センター、地域療育支援事業を行っており、地域の各機関や他施設と連携して、地域の課題に積極的に取り組んでいきます。
上記のほか、ボランティアの受け入れを行っており、研修を通じて地域福祉のレベル向上に努めております。
また、センターを開放し地域の皆様とのふれあいを目的に夏祭りを開催しております。
上記のほか、ボランティアの受け入れを行っており、研修を通じて地域福祉のレベル向上に努めております。
また、センターを開放し地域の皆様とのふれあいを目的に夏祭りを開催しております。
これらを私たちの使命として「はたします」
当センターでは、職員研修体制を確立しており、職員のレベルに応じた研修内容を整え、定期的に開催しております。また、外部研修にも積極的に職員を派遣していたり、センター内で研究発表を行ったり、サービス向上に向けて職員が自己研鑽を行っております。
センターの概要・沿革
概要
名称 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会 愛知県青い鳥医療療育センター |
住所 | 〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井5-89 |
設置主体 | 愛知県 |
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会 |
建物規模 | 延床面積11,500m2 鉄筋コンクリート3階建 |
事業内容 |
|
沿革
昭和29年8月 | 愛知県青い鳥学園工事着工 |
昭和30年6月 | 完成 経営を社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会に委託 |
昭和30年8月 | 事業開始 肢体不自由児施設(定員50名) |
昭和31年9月 | 青い鳥学園増築工事着工 |
昭和32年3月 | 完成 定員120名 |
昭和35年6月 | 機能訓練室増築 |
昭和39年4月 | 愛知県立第一青い鳥学園に名称変更 |
昭和41年7月 | 鉄筋コンクリート建に改築工事着工 |
昭和43年6月 | 完成 母子入園棟併設(定員20名) |
昭和47年9月 | 重度棟工事着工 |
昭和48年3月 | 完成 定員30名 |
平成8年10月 | 全面改築工事開始 第一期工事 北棟(重症心身障がい児棟・外来診療部門)建設工事着工 |
平成10年2月 | 完成 定員120名(肢体不自由児施設30名・重症心身障がい児施設90名) |
平成10年10月 | 第二期工事 南棟(肢体不自由児棟・通園部門・管理棟)建設工事着工 |
平成12年2月 | 完成 定員50名(母子入園5名を含む) 通園部門(定員20名) |
平成12年4月 | 愛知県青い鳥医療福祉センターと名称変更 |
平成28年4月 | 愛知県青い鳥医療療育センターと名称変更 |
厚生労働大臣の定める掲示事項
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部愛知県済生会
愛知県青い鳥医療療育センター
2025年4月1日 現在
当センターは厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
Ⅰ 入院基本料について
ひまわり病棟、たんぽぽ西病棟、なのはな病棟では、(日勤、夜勤あわせて)入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しております。 たんぽぽ東病棟では、夜勤を行う看護要員の数は、2人以上で、そのうち1人以上は看護職員です。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。
Ⅱ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について
当センターでは、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療 安全管理体制の基準を満たしております。
Ⅲ 明細書発行体制について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
Ⅳ 当センターは東海北陸厚生局長に下記の届出をおこなっております。
届 出 名 称 | 算定開始年月日 |
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 令和3年5月1日 |
歯科外来診療医療安全対策(外安全) | 令和7年1月1日 |
歯科外来診療感染対策(外感染) | 令和6年7月1日 |
障害者施設等入院基本料(区分:7対1) | 平成28年12月1日 |
診療録管理体制加算 2 | 令和4年7月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 平成28年12月1日 |
データ提出加算 | 令和5年5月1日 |
特殊疾患病棟入院料2 | 平成28年12月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 平成2年6月5日 |
小児運動器疾患指導管理料 | 令和2年4月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成10年11月1日 |
歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 令和3年5月1日 |
神経学的検査 | 平成22年8月1日 |
口腔細菌定量検査 | 令和4年11月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成30年3月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年5月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年5月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年5月1日 |
障害児(者)リハビリテーション料 | 平成18年4月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | 平成20年4月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成14年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 令和7年3月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和7年3月1日 |
入院ベースアップ評価料(区分:48) | 令和7年3月1日 |
入院ベースアップ評価料(区分57) | 令和7年4月1日 |
酸素の購入単価 | 令和7年4月1日 |
Ⅴ 入院時食事療養費について
当センターでは入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)の届け出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食18:00以降)適温で提供しています。
Ⅵ 保険外負担に関する事項
・レントゲンフィルムコピー代 (CD 1枚1,100円)
・紙おむつ 1枚 30円~260円
・理髪代 1回につき 3,200円~3,500円
・歯ブラシ代 1本につき 130円~680円
・洗濯・乾燥代 1日につき 220円
・エンゼルセット 6,600円
・寝衣 3,025円
・おやつ代 1日につき 50円 ・行事食(ケーキ)140円 ・行事食(ケーキ以外)100円
・外出時の食事代 1食につき 500円~600円
・医師面談料 1回 30分まで 5,500円
・文書料(1,000円~11,000円 文書料一覧参照)
・各種予防接種(予防接種一覧表参照)
Ⅶ 医療情報取得加算について
当センターはオンライン資格確認を行う体制を整えており、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
Ⅷ 一般名処方加算、長期収載品にかかる選定療養費について
当センターでは、一般名(成分名)により処方しております。この為、保険薬局において銘柄によらず調剤し、柔軟な対応することができます。なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。
予防接種料金一覧表
(円) | (税込み) | ||||
6歳未満 | 6歳以上 | 備考 | |||
1回目 | 2回目以降 | 1回目 | 2回目以降 | ||
三種混合ワクチン | 5,700 | 3,030 | 4,910 | 2,630 | |
四種混合(DPT-IPV) | 11,340 | 8,680 | 10,500 | 8,270 | |
二種混合ワクチン | 5,370 | 3,360 | 4,620 | 2,980 | |
日本脳炎ワクチン | 6,890 | 4,880 | 6,140 | 4,500 | |
ムンプスワクチン | 6,470 | 4,460 | 5,720 | 4,080 | |
水痘ワクチン | 8,230 | 6,220 | 7,480 | 5,840 | |
BCGワクチン | 11,260 | 8,590 | 10,470 | 8,190 | |
B型肝炎ワクチン0.5ml(10歳以上) | 5,600 | 3,960 | |||
B型肝炎ワクチン0.25ml(10歳未満) | 6,110 | 4,100 | 5,360 | 3,720 | |
肺炎球菌ワクチン(23価) | 9,300 | 6,640 | 8,510 | 6,230 | |
インフルエンザワクチン | 5,250 | 3,240 | 4,500 | 2,860 | |
新型コロナワクチン(コミナティ筋注価) (12歳以上) | 12,260 | ||||
麻疹風疹混合(MR)ワクチン | 9,440 | 7,430 | 8,690 | 7,050 | |
麻疹ワクチン | 6,520 | 4,510 | 5,770 | 4,130 | |
風疹ワクチン | 6,580 | 4,570 | 5,830 | 4,190 | |
インフルエンザ菌b型ワクチン(5歳未満) | 8,970 | 6,310 | |||
【シルガード9】子宮頸がん予防ワクチン (10歳以上) | 26,440 | 24,160 | |||
沈降13価小児用肺炎球菌結合型ワクチン (5歳未満) | 12,210 | 9,550 | 11,420 | 9,140 |
文書料一覧表
診断書
恩給診断書 | ¥3,300 |
簡易生命保険の診断書 | ¥5,500 |
健康診断書 | ¥3,300 |
国民年金 厚生年金保険診断書(肢体の障害用) | ¥3,300 |
国民年金 厚生年金保険診断書(精神の障害用) | ¥3,300 |
施設入所者健康診断書 | ¥3,300 |
自動車損害賠償保険の診断書 | ¥3,300 |
障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(肢体不自由児用) | ¥3,300 |
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由 脳原性運動機能 障害用) | ¥3,300 |
身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用) | ¥3,300 |
診断書(青い鳥様式) ※リハビリ報告書含む | ¥1,700 |
診断書(家庭裁判所提出用) | ¥3,300 |
診断書(精神障害者保険福祉手帳用) | ¥1,700 |
診断書(自立支援医療費(精神通院)用) | ¥1,700 |
生命保険会社の診断書 | ¥5,500 |
特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用)(精神の障害用) | ¥3,300 |
特別児童扶養手当認定診断書(肢体不自由用)(知的・精神の障害用) | ¥3,300 |
労災保険 障害の状態に関する診断書 年金通知様式第7号 | ¥3,300 |
訪問入浴適否診断書(訪問介護) | ¥3,300 |
診断書(園提出用) | ¥1,700 |
産科医療補障制度診断書(認定用) | ¥11,000 |
産科医療補障制度診断書(分割・再申請) | ¥4,400 |
診断書(英語等外国語で作成した文書) | ¥3,300 |
特定医療費(指定難病)更新申請手続連絡票(診断書) | ¥3,300 |
意見書
学校管理下(登下校中は除く)における坐薬挿入に関する 指示書・スクールバスを利用した通学に関する意見書 | ¥1,000 |
主治医の意見書 | ¥1,700 |
主治医の意見書(学校) | ¥1,000 |
重度かつ継続に関する意見書(追加用)(みなし認定用) | ¥1,700 |
身体障害者診断書・意見書 (肢体不自由 脳原性運動機能 障害用) | ¥3,300 |
スクールバスを利用した通学に関する意見書 | ¥1,000 |
日常生活用具給付についての意見書(脳原性運動機能障害用) | ¥1,700 |
補装具交付修理意見書 | ¥1,700 |
補装具交付についての意見書 (車いす・歩行器・歩行補助つえ・紙おむつ等・笛式人工咽頭用) | ¥1,700 |
補装具交付についての意見書(脳原性運動機能障害用) | ¥1,700 |
障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア | ¥1,700 |
入浴サービス可否意見書(訪問介護) | ¥1,700 |
小児慢性特定疾患 医療意見書 | ¥1,700 |
意見書(英語等外国語で作成した文書) | ¥3,300 |
証明書
おむつ使用証明書(医療費控除用) | ¥1,000 |
学校伝染治ゆ証明書 | ¥1,000 |
受診証明書 | ¥1,000 |
受診状況等証明書(障害年金等の請求用) | ¥1,700 |
医療費領収証明書 | ¥1,000 |
障害証明書(名古屋市障害者医療証交付申請書) | ¥1,700 |
生命保険会社の入院・手術証明書 | ¥5,500 |
発病及び初診日に関する証明書 | ¥1,000 |
留守家庭事由証明書 | ¥1,000 |
証明書(英語等外国語で作成した文書) | ¥3,300 |
その他
学校での医療的ケアに関する指示書について・医療的ケア実施に関する個別マニュアル | 患者負担割合 |
学校生活管理指導表(中学・高校生用) | ¥1,000 |
現況届 | ¥1,000 |
作業療法処方箋 | ¥1,700 |
坐薬挿入に関する指示書 | ¥1,000 |
施設入所依頼書 | ¥3,300 |
診療情報提供料(Ⅰ)(250点) | 患者負担割合 |
診療情報提供料(Ⅱ)(500点) | 患者負担割合 |
診療情報提供書(医療機関以外、通所介護事業者、訪問看護等、学校等(医ケア児以外)) | ¥1,700 |
児童生徒の医療状況について | ¥1,000 |
受診報告書 | ¥1,000 |
治癒報告書 | ¥1,000 |
学校給食アレルギー対応食指示書 | ¥1,000 |
給食調整食の注入に関する質問書 | ¥1,000 |
温水プール指導について | ¥1,000 |
医療的ケアに関する指示書(学校以外・福祉会等) | 患者負担割合 |
訪問看護・訪問リハ指示書 | 患者負担割合 |
処方箋(自費)*再発行時 | ¥1,000 |